디폴트 메인
실시간예약

Course

코스소개

코스안내도코스공략도로컬룰

Score Card

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
서코스 HDCP 14 18 4 8 10 6 16 12 2 90
B.T(M) 343 176 351 497 340 403 168 484 401 3130
R.T(M) 328 143 321 477 310 373 160 462 381 2937
L.T(M) 310 118 301 459 286 348 142 444 346 2754
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
남코스 HDCP 17 3 13 7 11 15 5 9 1 81
B.T(M) 488 362 196 380 340 185 382 500 388 3221
R.T(M) 468 347 169 340 307 170 362 498 368 3029
L.T(M) 440 327 126 320 292 153 338 476 345 2817
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36

※ 좌우를 움직여서 스크롤해보세요