코스안내

전체코스맵

스코어카드

[서코스]

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 14 18 4 8 10 6 16 12 2 90
B.T(M) 343 176 351 497 340 403 168 484 401 3130
R.T(M) 328 1433 321 477 310 373 160 462 381 2937
L.T(M) 310 118 301 459 286 648 142 444 346 2754
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36

[남코스]

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 17 3 13 7 11 15 5 9 1 81
B.T(M) 488 362 196 380 340 185 382 500 388 3221
R.T(M) 468 347 169 340 307 170 362 498 368 3029
L.T(M) 440 327 126 320 292 153 338 476 345 2817
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2801번길 219 전화 : 031-987-9992 팩스 : 031-987-9994 사업자등록번호 : 136-81-05531 통신판매등록번호 : 제2009-경기김포-0240호 COPYRIGHT (C) 김포SEASIDE컨트리클럽. ALL RIGHTS RESERVED. WWW.GIMPOCC.CO.KR
전화아이콘 전화걸기